Полётные контроллеры
(Различия между версиями)
Admin (обсуждение | вклад) (→Известные полётные контроллеры) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | В просторечии - '''«мозги»'''. | ||
== Известные полётные контроллеры == | == Известные полётные контроллеры == |
Версия 19:44, 24 мая 2015
В просторечии - «мозги».
Содержание |
Известные полётные контроллеры
- CopterControl3D (CC3D)
- AeroQuad 32 Flight Control Board
- MultiWii (См. также DroTek MultiWii)
- FY-90Q («Фишка»)
Сравнение полётных контроллеров
Сравнительная таблица
Mikrokopter | KK | OpenPilot Coptercontrol | MultiWii | DJI NAZA | Rabbit Flight Controller | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сенсоры | Гироскоп | + | + | + | + | + | + |
Акселерометр | + | - | + | + | + | + | |
Компас | - | - | - | опция | опция | + | |
Бародатчик | - | - | - | опция | + | + | |
Сонар | - | - | - | - | - | + | |
GPS | - | - | - | - | опция | опция | |
Лицензия | |||||||
Стоимость | - | - | - | - | ~$200 | $95+GPS$57 | |
Габариты |
См. также
- Управление полётным контроллером с помощью программы DroidPlanner на Android-смартфоне.